1、三十年汽车起重机制造厂家
2、国六底盘,各类型号,量身定制
3、结构简单,占地空间少,作业范围大
4、操作方便,转动灵活
5、工作效率高,转场快
6、完善的服务体系
                         
              




1、三十年汽车起重机制造厂家
2、国六底盘,各类型号,量身定制
3、结构简单,占地空间少,作业范围大
4、操作方便,转动灵活
5、工作效率高,转场快
6、完善的服务体系
| 型号 | QY16KC | |
| 项目 | 参数项 | 技术参数 | 
| 尺寸参数 | 整机全长 | 11980mm | 
| 整机全宽 | 2500mm | |
| 整机全高 | 3280mm | |
| 轴距 | 4500mm | |
| 重量参数 | 总质量 | 18000kg | 
| 动力参数 | 发动机型号 | YCSO4200-68 | 
| 发动机额定功率 | 147/2300kw/(r/min) | |
| 发动机额定扭矩 | 720/2300N.m/(r/min) | |
| 行驶参数 | *高行驶速度 | ≥85km/h | 
| *低稳定行驶速度 | 2~3km/h | |
| 转弯 | *小转弯直径 | ≤22m | 
| 臂头*小转弯直径 | ≤25.8m | |
| *大爬坡度 | *小离地间隙 | 260mm | 
| 接近角 | 25° | |
| 离去角 | 15° | |
| 制动距离 | ≤10m | |
| 百公里油耗 | 24L | |
| 主要性能参数 | *大额定总起重量 | 16t | 
| *小额定幅度 | 3m | |
| 基本臂*大起重力矩 | 735kN·m | |
| 转台尾部回转半径 | 2885mm | |
| 支腿 | 纵 向 | 5.23m | 
| 横 向 | 6.88m | |
| *大起升高度 | 基 本 臂 | 9.12m | 
| * 长 主 臂 | 35.12m | |
| 起重臂长度 | 基本臂 | 9.12m | 
| 前伸 | 底盘长 | 9905mm | 
| 工作速度 | *大回转速度 | ≥3r/min | 
| 起升速度 | 主起升机构 | ≥130r/min | 
| 副起升机构 | ≥130r/min | |
| 起重臂伸缩时间 | 全伸 | ≤50s | 
| 全程起臂 | ≤35s | |
| 同 时 放--水 平 | ≤25s | |
| 同 时 收--水 平 | ≤20s | |
| 同 时 放 | ≤25s | |
| 同 时 收 | ≤20s | |
上一篇:没有了;
下一篇:没有了;