型号:XNJ5220THB | 技术参数 | ||
整机参数 | 全长 | 9600mm | |
总高 | 3510mm | ||
总宽 | 2520mm | ||
自重 | 22000Kg | ||
底盘型号 | 重汽汕德卡 | ||
驱动方式 | 4×2 | ||
发动机型号 | 德国曼 | ||
输出功率/转速 | 220Kw/2200RPM | ||
排放标准 | 国VI | ||
轮胎规格尺寸 | 385/65R22.5 20PR/12R22.5RP | ||
轴距 | 4550-4850mm | ||
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 35.29m | |
臂架水平长度 | 31.79m | ||
臂架垂直深度 | 25m | ||
臂架折叠形式 | 5RZ | ||
第一节臂 | 长度 | 7310mm | |
转角 | 90° | ||
第二节臂 | 长度 | 5910mm | |
转角 | 180° | ||
第三节臂 | 长度 | 5720mm | |
转角 | 180° | ||
第四节臂 | 长度 | 6210mm | |
转角 | 212° | ||
第五节臂 | 长度 | 6640mm | |
转角 | 180° | ||
末端输送软管长度 | 3m | ||
转台旋转角度 | ±360° | ||
前支腿展开宽度 | 5700mm | ||
后支腿展开宽度 | 6800mm | ||
前后支腿纵向距离 | 5900mm | ||
支腿打开方式 | 前支腿 | X型出腿 | |
后支腿 | 摆型出腿 | ||
泵送系统参数 | 圆盘搅拌机驱动形式 | 2m³圆盘搅拌机/液压马达驱动/12634扭矩 | |
理论混凝土排量 | ≧30m3/h/80m3 | ||
分配阀形式 | S阀 | ||
输送缸内径/行程 | 230/1600mm | ||
主油泵排量 | 190ml/r | ||
输送管内径 | 125mm | ||
最大骨料尺寸 | 40mm | ||
混凝土塌落度 | 160-220mm | ||
系统油压 | 31.5MPa | ||
液压油箱容积 | 300L | ||
液压系统类型 | 开式 | ||
高低压切换 | 自动切换 | ||
液压油冷却方式 | 风冷 | ||
混凝土管清洗方式 | 水洗 | ||
润滑方式 | 集中润滑 | ||
配件品牌 | 分动箱 | 德国斯宝/株齿 | |
主油泵 | 德国力士乐/普什 | ||
臂架多路阀 | 德国哈威/科迈 | ||
臂架平衡阀 | 德国力士乐/NEM | ||
阀组 | 美国伊顿 | ||
板材 | 瑞典进口/宝钢 | ||
遥控器 | HBC/欧姆 | ||
电器 | 施耐德/欧姆龙 |
立即询价